- 2024-2-24
レース展望
以前は京都の芝2400mで行われていた古馬準オープン特別戦が代替阪神開催で芝3200mになり、昨年は芝3000mに短縮された。今年も引き続き阪神芝3000mで行われるが、そういう経緯のため同コースで行われたのは過去1戦しかない。全クラスはほとんどが阪神大賞典のデータだが、1番人気馬が強く、上位人気馬の複勝回収率が90%を上回っているように比較的堅い決着が多い。
展開予想
[逃げ]ホウオウエクレール [先行]ミステリーウェイ、ラズルダズル
視点
重得意ホウオウエクレール
関連データ
「阪神芝3000m」成績情報
レース数:28
[1番人気] 成績=(12,7,3,6) 勝率=42.9% 単勝回収率=75.0% 複勝率=78.6% 複勝回収率=93.6%
[2番人気] 成績=(6,6,2,14) 勝率=21.4% 単勝回収率=93.6% 複勝率=50.0% 複勝回収率=93.9%
[3番人気] 成績=(4,2,6,16) 勝率=14.3% 単勝回収率=123.9% 複勝率=42.9% 複勝回収率=92.1%
[逃げ馬] 成績=(1,3,1,23) 勝率= 3.6% 単勝回収率=28.6% 複勝率=17.9% 複勝回収率=33.9%
[先行馬] 成績=(11,7,10,56) 勝率=13.1% 単勝回収率=103.8% 複勝率=33.3% 複勝回収率=88.8%
[単勝] 配当最高値:6480 10倍以上:4回(14.3%) 20倍以上:2回( 7.1%)
「阪神芝3000m・サラ系4歳上 3勝クラス」成績情報
レース数:1
[1番人気] 成績=(0,1,0,0) 勝率= 0.0% 単勝回収率= 0.0% 複勝率=100.0% 複勝回収率=160.0%
[2番人気] 成績=(0,0,0,1) 勝率= 0.0% 単勝回収率= 0.0% 複勝率= 0.0% 複勝回収率= 0.0%
[3番人気] 成績=(0,0,0,1) 勝率= 0.0% 単勝回収率= 0.0% 複勝率= 0.0% 複勝回収率= 0.0%
[逃げ馬] 成績=(0,0,0,1) 勝率= 0.0% 単勝回収率= 0.0% 複勝率= 0.0% 複勝回収率= 0.0%
[先行馬] 成績=(0,0,1,2) 勝率= 0.0% 単勝回収率= 0.0% 複勝率=33.3% 複勝回収率=156.7%
[単勝] 配当最高値:6480 10倍以上:1回(100.0%) 20倍以上:1回(100.0%)
レース名と画像の由来
「松籟」は、松の梢に吹く風の音。画像は、松の林にたなびく風。
画像イメージソース:Image by Robert Balog from Pixabay