- 2024-2-24
レース展望
同名のレースは、一時期小倉の芝コースで行われていたが、2020年からダート1700mに変えて今年で4年目となる3歳1勝クラス特別戦。1番人気馬は平均的だが、逃げ馬は好調。ただし、逃げ馬を狙うなら頭から。
展開予想
[逃げ]エートラックス [先行]コパノマイアミ、オーケーカルメン、フォーディアライフ
視点
叩かれたバスタードサフラン
関連データ
「小倉ダ1700m」成績情報
レース数:1583
[1番人気] 成績=(488,286,211,598) 勝率=30.8% 単勝回収率=76.3% 複勝率=62.2% 複勝回収率=82.7%
[2番人気] 成績=(306,283,210,784) 勝率=19.3% 単勝回収率=85.9% 複勝率=50.5% 複勝回収率=83.3%
[3番人気] 成績=(211,213,190,969) 勝率=13.3% 単勝回収率=84.0% 複勝率=38.8% 複勝回収率=79.4%
[逃げ馬] 成績=(311,197,131,944) 勝率=19.6% 単勝回収率=203.4% 複勝率=40.4% 複勝回収率=131.2%
[先行馬] 成績=(600,606,505,3038) 勝率=12.6% 単勝回収率=123.7% 複勝率=36.0% 複勝回収率=114.9%
[単勝] 配当最高値:25200 10倍以上:417回(26.3%) 20倍以上:168回(10.6%)
「小倉ダ1700m・サラ系3歳 1勝クラス」成績情報
レース数:23
[1番人気] 成績=(7,3,2,11) 勝率=30.4% 単勝回収率=68.3% 複勝率=52.2% 複勝回収率=72.7%
[2番人気] 成績=(5,5,3,10) 勝率=21.7% 単勝回収率=94.3% 複勝率=56.5% 複勝回収率=105.9%
[3番人気] 成績=(4,5,5,9) 勝率=17.4% 単勝回収率=105.7% 複勝率=60.9% 複勝回収率=136.4%
[逃げ馬] 成績=(5,1,0,17) 勝率=21.7% 単勝回収率=125.2% 複勝率=26.1% 複勝回収率=100.4%
[先行馬] 成績=(6,10,4,49) 勝率= 8.7% 単勝回収率=85.1% 複勝率=29.0% 複勝回収率=81.4%
[単勝] 配当最高値:5140 10倍以上:6回(26.1%) 20倍以上:3回(13.0%)
レース名と画像の由来
「ネモフィラ」はムラサキ科ネモフィラ属に分類される植物の総称。画像は、ネモフィラの群生。
画像イメージソース:WeblingoyaによるPixabayからの画像