1回新潟3日11R 越後ステークス

  • 2024-5-3

レース展望

以前は夏の開催で行われていた準オープンの特別戦だったが、2023年から春開催に移行してオープン特別に昇格したダート1200m戦。そのためサンプルは昨年のレースのみで、全クラスで見ると上位人気馬は平均的な成績で、逃げ先行馬は単複ともに回収率が100%を超えている。

展開予想

[逃げ]ナックドロップス [先行]ヴァガボンド、オメガシンフォニー、イスラアネーロ

視点

大外を引いたイスラアネーロ

関連データ

「新潟ダ1200m」成績情報

レース数:1451
[1番人気] 成績=(515,271,180,485) 勝率=35.5% 単勝回収率=87.0% 複勝率=66.6% 複勝回収率=87.7%
[2番人気] 成績=(235,294,205,717) 勝率=16.2% 単勝回収率=67.7% 複勝率=50.6% 複勝回収率=83.2%
[3番人気] 成績=(199,182,202,868) 勝率=13.7% 単勝回収率=82.1% 複勝率=40.2% 複勝回収率=77.5%
[逃げ馬] 成績=(418,247,154,632) 勝率=28.8% 単勝回収率=255.9% 複勝率=56.4% 複勝回収率=167.6%
[先行馬] 成績=(687,726,578,2362) 勝率=15.8% 単勝回収率=126.5% 複勝率=45.7% 複勝回収率=134.4%
[単勝] 配当最高値:23000 10倍以上:338回(23.3%) 20倍以上:123回( 8.5%)

「新潟ダ1200m・サラ系4歳上 オープン」成績情報

レース数:1
[1番人気] 成績=(0,0,1,0) 勝率= 0.0% 単勝回収率= 0.0% 複勝率=100.0% 複勝回収率=150.0%
[2番人気] 成績=(0,0,0,1) 勝率= 0.0% 単勝回収率= 0.0% 複勝率= 0.0% 複勝回収率= 0.0%
[3番人気] 成績=(0,0,0,1) 勝率= 0.0% 単勝回収率= 0.0% 複勝率= 0.0% 複勝回収率= 0.0%
[逃げ馬] 成績=(0,0,0,1) 勝率= 0.0% 単勝回収率= 0.0% 複勝率= 0.0% 複勝回収率= 0.0%
[先行馬] 成績=(1,0,0,2) 勝率=33.3% 単勝回収率=240.0% 複勝率=33.3% 複勝回収率=70.0%
[単勝] 配当最高値:720 10倍以上:0回( 0.0%) 20倍以上:0回( 0.0%)

レース名と画像の由来

「越後」は、新潟県の旧国名で現在の新潟県の佐渡を除く全域にあたる。画像は、新潟県上越市にある越後高田城三重櫓。
画像イメージソース:長岡外史, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

ページ上部へ戻る