3回東京2日10R JRAウルトラプレミアム・タイキシャトルカップ

  • 2024-6-1

レース展望

例年行われていた「麦秋S」が今年は「JRAウルトラプレミアム・タイキシャトルカップ」として行われる。上位人気馬はやや不振。逃げ馬は堅調だが、先行馬は単勝より複勝。

展開予想

[逃げ]ニシノカシミヤ [先行]プラウドヘリテージ、ハヤブサジェット、セイカフォルゴーレ

視点

大外を引いたニシノカシミヤ

関連データ

「東京ダ1400m」成績情報

レース数:1974
[1番人気] 成績=(659,362,247,706) 勝率=33.4% 単勝回収率=79.4% 複勝率=64.2% 複勝回収率=83.7%
[2番人気] 成績=(386,310,265,1013) 勝率=19.6% 単勝回収率=82.5% 複勝率=48.7% 複勝回収率=79.7%
[3番人気] 成績=(229,320,259,1166) 勝率=11.6% 単勝回収率=72.4% 複勝率=40.9% 複勝回収率=82.2%
[逃げ馬] 成績=(344,258,187,1185) 勝率=17.4% 単勝回収率=193.4% 複勝率=40.0% 複勝回収率=149.8%
[先行馬] 成績=(773,758,676,3715) 勝率=13.1% 単勝回収率=127.2% 複勝率=37.3% 複勝回収率=126.6%
[単勝] 配当最高値:34400 10倍以上:499回(25.3%) 20倍以上:238回(12.1%)

「東京ダ1400m・サラ系3歳上 3勝クラス」成績情報

レース数:66
[1番人気] 成績=(22,14,5,25) 勝率=33.3% 単勝回収率=82.0% 複勝率=62.1% 複勝回収率=85.3%
[2番人気] 成績=(11,7,8,40) 勝率=16.7% 単勝回収率=60.8% 複勝率=39.4% 複勝回収率=64.8%
[3番人気] 成績=(6,8,6,46) 勝率= 9.1% 単勝回収率=57.4% 複勝率=30.3% 複勝回収率=64.8%
[逃げ馬] 成績=(16,7,4,39) 勝率=24.2% 単勝回収率=246.5% 複勝率=40.9% 複勝回収率=143.9%
[先行馬] 成績=(20,26,28,124) 勝率=10.1% 単勝回収率=64.7% 複勝率=37.4% 複勝回収率=111.3%
[単勝] 配当最高値:5310 10倍以上:13回(19.7%) 20倍以上:6回( 9.1%)

レース名と画像の由来

「タイキシャトル」は、1998年の『安田記念』優勝馬。その後仏GIを勝ち、顕彰馬に選出された。

ページ上部へ戻る