3回小倉3日9R 若戸大橋特別

  • 2024-7-5

レース展望

2019年から5年ぶりに復活した3歳以上1勝クラスのご当地特別。1番人気馬より2番人気馬が好走している。小倉競馬場の特徴として、逃げ先行馬では先行馬の回収率が低く、狙うなら逃げ馬のみ。

展開予想

[逃げ]マテンロウアルテ [先行]ラファミリア、カリーニョ、コスモダークナイト、クレオメデス

視点

差は無いレッセパッセ

関連データ

「小倉芝2000m」成績情報

レース数:865
[1番人気] 成績=(284,148,102,331) 勝率=32.8% 単勝回収率=80.2% 複勝率=61.7% 複勝回収率=82.6%
[2番人気] 成績=(174,165,111,415) 勝率=20.1% 単勝回収率=84.9% 複勝率=52.0% 複勝回収率=86.2%
[3番人気] 成績=(106,114,135,510) 勝率=12.3% 単勝回収率=72.3% 複勝率=41.0% 複勝回収率=80.2%
[逃げ馬] 成績=(92,88,72,613) 勝率=10.6% 単勝回収率=124.4% 複勝率=29.1% 複勝回収率=104.5%
[先行馬] 成績=(280,231,254,1830) 勝率=10.8% 単勝回収率=82.5% 複勝率=29.5% 複勝回収率=87.4%
[単勝] 配当最高値:28800 10倍以上:197回(22.8%) 20倍以上:88回(10.2%)

「小倉芝2000m・サラ系3歳上 1勝クラス」成績情報

レース数:152
[1番人気] 成績=(48,28,14,62) 勝率=31.6% 単勝回収率=75.1% 複勝率=59.2% 複勝回収率=75.7%
[2番人気] 成績=(41,30,21,60) 勝率=27.0% 単勝回収率=109.9% 複勝率=60.5% 複勝回収率=97.6%
[3番人気] 成績=(16,20,32,84) 勝率=10.5% 単勝回収率=55.5% 複勝率=44.7% 複勝回収率=85.4%
[逃げ馬] 成績=(15,17,17,103) 勝率= 9.9% 単勝回収率=154.9% 複勝率=32.2% 複勝回収率=117.7%
[先行馬] 成績=(53,44,45,314) 勝率=11.6% 単勝回収率=99.7% 複勝率=31.1% 複勝回収率=81.5%
[単勝] 配当最高値:10000 10倍以上:33回(21.7%) 20倍以上:16回(10.5%)

レース名と画像の由来

「若戸大橋」は、北九州市若松区と戸畑区を結ぶ全長627mの橋。画像は、戸畑渡船場付近から望む若戸大橋。画像イメージソース:UE-PON2600 (↑PON(ウエポン)), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

ページ上部へ戻る