1回札幌2日10R 大倉山特別

  • 2024-7-20

レース展望

例年行われている3歳2勝クラスの特別戦だが、コースはたびたび変更され、今年はダート1700mで行われる。上位人気馬、逃げ馬ともに不振で、回収率も全て100%を下回っている。一方、先行馬は好成績で単複ともに回収率が100%を超えている。

展開予想

[逃げ]ワイワイレジェンド [先行]モンドプリューム、サムハンター、ゴールデンマイク

視点

叩き3戦目のモンドプリューム

関連データ

「札幌ダ1700m」成績情報

レース数:1198
[1番人気] 成績=(408,229,157,404) 勝率=34.1% 単勝回収率=78.0% 複勝率=66.3% 複勝回収率=84.5%
[2番人気] 成績=(232,236,181,549) 勝率=19.4% 単勝回収率=81.2% 複勝率=54.2% 複勝回収率=86.1%
[3番人気] 成績=(166,164,166,702) 勝率=13.9% 単勝回収率=86.0% 複勝率=41.4% 複勝回収率=82.0%
[逃げ馬] 成績=(167,137,110,784) 勝率=13.9% 単勝回収率=100.8% 複勝率=34.6% 複勝回収率=95.7%
[先行馬] 成績=(528,499,382,2185) 勝率=14.7% 単勝回収率=123.4% 複勝率=39.2% 複勝回収率=114.1%
[単勝] 配当最高値:20300 10倍以上:268回(22.4%) 20倍以上:119回( 9.9%)

「札幌ダ1700m・サラ系3歳上 2勝クラス」成績情報

レース数:147
[1番人気] 成績=(44,29,22,52) 勝率=29.9% 単勝回収率=69.1% 複勝率=64.6% 複勝回収率=84.4%
[2番人気] 成績=(29,28,18,72) 勝率=19.7% 単勝回収率=90.4% 複勝率=51.0% 複勝回収率=86.3%
[3番人気] 成績=(22,15,17,93) 勝率=15.0% 単勝回収率=91.0% 複勝率=36.7% 複勝回収率=74.1%
[逃げ馬] 成績=(20,16,9,102) 勝率=13.6% 単勝回収率=76.5% 複勝率=30.6% 複勝回収率=69.1%
[先行馬] 成績=(64,52,48,277) 勝率=14.5% 単勝回収率=174.0% 複勝率=37.2% 複勝回収率=112.4%
[単勝] 配当最高値:20300 10倍以上:37回(25.2%) 20倍以上:13回( 8.8%)

レース名と画像の由来

「大倉山」は、オリンピック会場になった「大倉山ジャンプ競技場」がある札幌市北西部の地名。画像は、冬のジャンプ台。
画像イメージソース:ぺ有家音, CC0, via Wikimedia Commons

ページ上部へ戻る