- 2024-11-8
レース展望
2019年に創設された古馬準オープンのダート1700m戦。上位人気馬は不振。逃げ馬は堅調だが先行馬は不振。
展開予想
[逃げ]グラストンベリー [先行]メイショウホマレ、ゴッドブルービー、ライジングラパス
視点
万全メイショウホマレ
関連データ
「福島ダ1700m」成績情報
レース数:1528
[1番人気] 成績=(459,290,213,566) 勝率=30.0% 単勝回収率=71.9% 複勝率=63.0% 複勝回収率=83.3%
[2番人気] 成績=(275,262,188,803) 勝率=18.0% 単勝回収率=76.8% 複勝率=47.4% 複勝回収率=78.3%
[3番人気] 成績=(223,211,200,894) 勝率=14.6% 単勝回収率=88.2% 複勝率=41.5% 複勝回収率=82.1%
[逃げ馬] 成績=(329,191,139,869) 勝率=21.5% 単勝回収率=276.7% 複勝率=43.1% 複勝回収率=151.5%
[先行馬] 成績=(577,590,498,2919) 勝率=12.6% 単勝回収率=112.8% 複勝率=36.3% 複勝回収率=106.7%
[単勝] 配当最高値:32800 10倍以上:374回(24.5%) 20倍以上:162回(10.6%)
「福島ダ1700m・サラ系3歳上 3勝クラス」成績情報
レース数:31
[1番人気] 成績=(8,2,4,17) 勝率=25.8% 単勝回収率=64.5% 複勝率=45.2% 複勝回収率=59.4%
[2番人気] 成績=(7,6,2,16) 勝率=22.6% 単勝回収率=86.1% 複勝率=48.4% 複勝回収率=80.0%
[3番人気] 成績=(5,3,5,18) 勝率=16.1% 単勝回収率=94.8% 複勝率=41.9% 複勝回収率=93.2%
[逃げ馬] 成績=(7,3,3,18) 勝率=22.6% 単勝回収率=187.1% 複勝率=41.9% 複勝回収率=128.7%
[先行馬] 成績=(12,12,10,59) 勝率=12.9% 単勝回収率=74.5% 複勝率=36.6% 複勝回収率=91.3%
[単勝] 配当最高値:2100 10倍以上:7回(22.6%) 20倍以上:1回( 3.2%)
レース名と画像の由来
「奥羽」は、現在の東北地方の古くからの呼称。律令制により「陸奥」「出羽」の2国がおかれたことによる。画像は、かつて奥羽本線の代表的列車であった「485系特急つばさ」。