- 2026-5-23

レース展望
断続的に行われている古馬2勝クラスの芝1400m特別戦。上位人気馬の信頼性はやや低い。逃げ先行馬は優勢で、単複ともに回収率100%以上。単勝10倍以上が約3割出ており、やや荒れるレース。
展開予想
[逃げ]シャイフ [先行]ブラックジェダイト、ホウオウブースター、キョウエイボニータ
視点
好枠を引いたホウオウブースター
関連データ
「東京芝1400m」成績情報
レース数:1390
[1番人気] 成績=(449,233,162,546) 勝率=32.3% 単勝回収率=81.2% 複勝率=60.7% 複勝回収率=80.5%
[2番人気] 成績=(247,244,232,667) 勝率=17.8% 単勝回収率=76.3% 複勝率=52.0% 複勝回収率=87.5%
[3番人気] 成績=(172,197,164,857) 勝率=12.4% 単勝回収率=75.1% 複勝率=38.3% 複勝回収率=75.8%
[逃げ馬] 成績=(214,168,122,886) 勝率=15.4% 単勝回収率=202.0% 複勝率=36.3% 複勝回収率=141.9%
[先行馬] 成績=(471,464,441,2794) 勝率=11.3% 単勝回収率=126.0% 複勝率=33.0% 複勝回収率=107.1%
[単勝] 配当最高値:25700 10倍以上:369回(26.5%) 20倍以上:175回(12.6%)
「東京芝1400m・サラ系4歳上 2勝クラス」成績情報
レース数:127
[1番人気] 成績=(38,18,16,55) 勝率=29.9% 単勝回収率=79.8% 複勝率=56.7% 複勝回収率=77.1%
[2番人気] 成績=(21,19,18,69) 勝率=16.5% 単勝回収率=70.5% 複勝率=45.7% 複勝回収率=80.2%
[3番人気] 成績=(18,21,8,80) 勝率=14.2% 単勝回収率=86.0% 複勝率=37.0% 複勝回収率=75.1%
[逃げ馬] 成績=(16,21,14,76) 勝率=12.6% 単勝回収率=205.7% 複勝率=40.2% 複勝回収率=150.6%
[先行馬] 成績=(40,45,36,260) 勝率=10.5% 単勝回収率=99.5% 複勝率=31.8% 複勝回収率=109.9%
[単勝] 配当最高値:10200 10倍以上:37回(29.1%) 20倍以上:16回(12.6%)
レース名と画像の由来
「高尾」は、東京都八王子市の地名。画像は、高尾山の山頂にある道標。










