1回小倉4日9R 八幡特別

  • 2024-1-20

レース展望

2020年から冬の小倉開催に移った古馬1勝クラス芝1200m特別戦。1番人気馬は不振で逃げ馬の勝率と大差ない。逃げ先行馬は単複ともに回収率100%をキープ。単勝高配当(10倍以上)も約3回に1回でている波乱のレース。

展開予想

[逃げ]メリトリオ [先行]オコジュ、レイカットスルー、トーセンエスクード

視点

スピード上位メリトリオ

関連データ

「小倉芝1200m」成績情報

レース数:1854
[1番人気] 成績=(558,347,232,717) 勝率=30.1% 単勝回収率=71.1% 複勝率=61.3% 複勝回収率=83.1%
[2番人気] 成績=(365,305,233,951) 勝率=19.7% 単勝回収率=83.5% 複勝率=48.7% 複勝回収率=81.7%
[3番人気] 成績=(224,263,226,1141) 勝率=12.1% 単勝回収率=75.9% 複勝率=38.5% 複勝回収率=79.9%
[逃げ馬] 成績=(425,269,186,974) 勝率=22.9% 単勝回収率=221.4% 複勝率=47.5% 複勝回収率=157.3%
[先行馬] 成績=(790,770,646,3356) 勝率=14.2% 単勝回収率=125.3% 複勝率=39.7% 複勝回収率=128.1%
[単勝] 配当最高値:23700 10倍以上:496回(26.8%) 20倍以上:231回(12.5%)

「小倉芝1200m・サラ系4歳上 1勝クラス」成績情報

レース数:257
[1番人気] 成績=(51,40,24,142) 勝率=19.8% 単勝回収率=58.0% 複勝率=44.7% 複勝回収率=67.6%
[2番人気] 成績=(43,36,28,150) 勝率=16.7% 単勝回収率=81.1% 複勝率=41.6% 複勝回収率=79.6%
[3番人気] 成績=(36,27,38,156) 勝率=14.0% 単勝回収率=88.4% 複勝率=39.3% 複勝回収率=89.2%
[逃げ馬] 成績=(44,30,24,159) 勝率=17.1% 単勝回収率=193.3% 複勝率=38.1% 複勝回収率=163.3%
[先行馬] 成績=(92,96,76,507) 勝率=11.9% 単勝回収率=135.5% 複勝率=34.2% 複勝回収率=147.2%
[単勝] 配当最高値:11500 10倍以上:88回(34.2%) 20倍以上:39回(15.2%)

レース名と画像の由来

「八幡」は、北九州の地名。明治時代に官営の「八幡製鉄所」が作られ、北九州工業地帯の中心となった。画像は、北九州市八幡東区河内藤園の藤棚。画像イメージソース:河内藤園HP

ページ上部へ戻る