2回阪神3日11R ポラリスステークス

  • 2024-3-29

レース展望

2009年に創設された古馬オープンのダート1400m戦。例年この時期には、同条件同コースでハンデ戦のコーラルSが行われていたが、昨年から別定戦の本レースと入れ替わった。1番人気馬、逃げ馬ともにやや不振で、狙うなら先行馬。

展開予想

[逃げ]ジャスパーウィン [先行]ロードエクレール、シャンブル、モズリッキー

視点

コース得意モズリッキー

関連データ

「阪神ダ1400m」成績情報

レース数:1749
[1番人気] 成績=(588,344,219,598) 勝率=33.6% 単勝回収率=78.0% 複勝率=65.8% 複勝回収率=84.7%
[2番人気] 成績=(325,321,239,864) 勝率=18.6% 単勝回収率=78.2% 複勝率=50.6% 複勝回収率=80.5%
[3番人気] 成績=(225,266,237,1021) 勝率=12.9% 単勝回収率=78.0% 複勝率=41.6% 複勝回収率=82.0%
[逃げ馬] 成績=(317,217,171,1044) 勝率=18.1% 単勝回収率=178.1% 複勝率=40.3% 複勝回収率=126.3%
[先行馬] 成績=(781,703,564,3199) 勝率=14.9% 単勝回収率=121.2% 複勝率=39.0% 複勝回収率=116.8%
[単勝] 配当最高値:47300 10倍以上:399回(22.8%) 20倍以上:172回( 9.8%)

「阪神ダ1400m・サラ系4歳上 オープン」成績情報

レース数:39
[1番人気] 成績=(11,4,4,20) 勝率=28.2% 単勝回収率=63.3% 複勝率=48.7% 複勝回収率=63.8%
[2番人気] 成績=(7,8,5,19) 勝率=17.9% 単勝回収率=79.7% 複勝率=51.3% 複勝回収率=86.9%
[3番人気] 成績=(8,6,8,17) 勝率=20.5% 単勝回収率=126.9% 複勝率=56.4% 複勝回収率=114.1%
[逃げ馬] 成績=(4,6,4,25) 勝率=10.3% 単勝回収率=61.8% 複勝率=35.9% 複勝回収率=131.3%
[先行馬] 成績=(17,11,12,77) 勝率=14.5% 単勝回収率=107.0% 複勝率=34.2% 複勝回収率=119.9%
[単勝] 配当最高値:2590 10倍以上:8回(20.5%) 20倍以上:2回( 5.1%)

レース名と画像の由来

「ポラリス」は、こぐま座αで北極星と呼ばれる恒星。画像は、北極星のイメージ。

ページ上部へ戻る