2回京都2日10R 八坂ステークス

  • 2024-1-27

レース展望

これまで京都芝1800mで行われていた古馬準オープン特別戦が、馬場改修後に芝2200mに変更になって帰ってきた。この条件では過去1レースのみなので、全クラスの成績を見ると1番人気馬は不振で、逃げ先行馬の回収率が単複ともに100%を超えている先行有利のコース。

展開予想

[逃げ]ダノングロワール [先行]ライリッズ、シェイクユアハート、マイネルエンペラー

視点

逃げるダノングロワール

関連データ

「京都芝2200m」成績情報

レース数:275
[1番人気] 成績=(82,46,43,104) 勝率=29.8% 単勝回収率=69.5% 複勝率=62.2% 複勝回収率=79.1%
[2番人気] 成績=(59,52,39,125) 勝率=21.5% 単勝回収率=84.0% 複勝率=54.5% 複勝回収率=87.3%
[3番人気] 成績=(40,45,35,155) 勝率=14.5% 単勝回収率=92.2% 複勝率=43.6% 複勝回収率=84.8%
[逃げ馬] 成績=(29,31,29,186) 勝率=10.5% 単勝回収率=265.5% 複勝率=32.4% 複勝回収率=161.7%
[先行馬] 成績=(90,92,75,568) 勝率=10.9% 単勝回収率=113.3% 複勝率=31.2% 複勝回収率=102.4%
[単勝] 配当最高値:14000 10倍以上:73回(26.5%) 20倍以上:34回(12.4%)

「京都芝2200m・サラ系4歳上 3勝クラス」成績情報

レース数:1
[1番人気] 成績=(1,0,0,0) 勝率=100.0% 単勝回収率=350.0% 複勝率=100.0% 複勝回収率=160.0%
[2番人気] 成績=(0,0,1,0) 勝率= 0.0% 単勝回収率= 0.0% 複勝率=100.0% 複勝回収率=190.0%
[3番人気] 成績=(0,1,0,0) 勝率= 0.0% 単勝回収率= 0.0% 複勝率=100.0% 複勝回収率=190.0%
[逃げ馬] 成績=(0,0,1,0) 勝率= 0.0% 単勝回収率= 0.0% 複勝率=100.0% 複勝回収率=190.0%
[先行馬] 成績=(0,0,0,3) 勝率= 0.0% 単勝回収率= 0.0% 複勝率= 0.0% 複勝回収率= 0.0%
[単勝] 配当最高値:350 10倍以上:0回( 0.0%) 20倍以上:0回( 0.0%)

レース名と画像の由来

「八坂」は、京都市東山区祇園町の地名。画像は、祇園祭と呼ばれる八坂神社の例祭。
画像イメージソース:江戸村のとくぞう, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

ページ上部へ戻る