- 2025-8-16

レース展望
近年3歳以上2勝クラスのダート1700mで行われていたが、2020年に3歳以上3勝クラスに昇格したハンデ戦。このクラスはレース数が少ないが、上位人気馬は壊滅的不振。逃げ先行馬は、逃げ馬の単勝回収率のみが100%を超えているがマージンは少ない。
展開予想
[逃げ]オウギノカナメ [先行]スマートケープ、レッドラパルマ、ラフエイジアン
視点
斤量有利ウェイトゥゴー
関連データ
「札幌ダ1700m」成績情報
レース数:1270
[1番人気] 成績=(435,242,164,429) 勝率=34.3% 単勝回収率=78.8% 複勝率=66.2% 複勝回収率=84.2%
[2番人気] 成績=(240,250,191,589) 勝率=18.9% 単勝回収率=79.2% 複勝率=53.6% 複勝回収率=85.0%
[3番人気] 成績=(176,171,177,746) 勝率=13.9% 単勝回収率=85.9% 複勝率=41.3% 複勝回収率=81.5%
[逃げ馬] 成績=(183,145,112,830) 勝率=14.4% 単勝回収率=105.6% 複勝率=34.6% 複勝回収率=96.0%
[先行馬] 成績=(564,524,395,2327) 勝率=14.8% 単勝回収率=125.8% 複勝率=38.9% 複勝回収率=113.2%
[単勝] 配当最高値:20300 10倍以上:286回(22.5%) 20倍以上:128回(10.1%)
「札幌ダ1700m・サラ系3歳上 3勝クラス」成績情報
レース数:15
[1番人気] 成績=(3,3,0,9) 勝率=20.0% 単勝回収率=54.7% 複勝率=40.0% 複勝回収率=54.0%
[2番人気] 成績=(2,2,3,8) 勝率=13.3% 単勝回収率=73.3% 複勝率=46.7% 複勝回収率=82.7%
[3番人気] 成績=(2,2,1,10) 勝率=13.3% 単勝回収率=70.0% 複勝率=33.3% 複勝回収率=68.0%
[逃げ馬] 成績=(2,0,2,11) 勝率=13.3% 単勝回収率=106.0% 複勝率=26.7% 複勝回収率=49.3%
[先行馬] 成績=(5,9,3,28) 勝率=11.1% 単勝回収率=78.0% 複勝率=37.8% 複勝回収率=93.6%
[単勝] 配当最高値:1950 10倍以上:3回(20.0%) 20倍以上:0回( 0.0%)
レース名と画像の由来
「大雪」は、北海道中央部の大雪山系のこと。画像は、夏の大雪山黒岳。