5回東京1日9R 神奈川新聞杯

  • 2025-11-8

レース展望

それまでは永らく芝のマイル前後で行われていたが、2022年から東京ダート1600mに変更になり、2024年はさらにダート2100mになった3歳以上2勝クラスの特別戦。上位人気馬は不振。逃げ馬も不振で単勝回収率も100%を切っている。狙いは先行馬で単複ともに回収率が100%を大きく超えている。

展開予想

[逃げ]キョウキランブ [先行]シゲルカミカゼ、テーオーマルコーニ、インジケーター

視点

関連データ

「東京ダ2100m」成績情報

レース数:716
[1番人気] 成績=(217,152,90,257) 勝率=30.3% 単勝回収率=74.1% 複勝率=64.1% 複勝回収率=86.2%
[2番人気] 成績=(139,121,84,372) 勝率=19.4% 単勝回収率=83.2% 複勝率=48.0% 複勝回収率=81.3%
[3番人気] 成績=(91,107,81,437) 勝率=12.7% 単勝回収率=77.6% 複勝率=39.0% 複勝回収率=79.0%
[逃げ馬] 成績=(87,80,66,483) 勝率=12.2% 単勝回収率=120.7% 複勝率=32.5% 複勝回収率=118.0%
[先行馬] 成績=(272,234,220,1422) 勝率=12.7% 単勝回収率=172.8% 複勝率=33.8% 複勝回収率=121.3%
[単勝] 配当最高値:33300 10倍以上:182回(25.4%) 20倍以上:80回(11.2%)

「東京ダ2100m・サラ系3歳上 2勝クラス」成績情報

レース数:76
[1番人気] 成績=(22,18,8,28) 勝率=28.9% 単勝回収率=70.9% 複勝率=63.2% 複勝回収率=84.5%
[2番人気] 成績=(16,12,12,36) 勝率=21.1% 単勝回収率=86.6% 複勝率=52.6% 複勝回収率=91.6%
[3番人気] 成績=(5,12,9,50) 勝率= 6.6% 単勝回収率=36.4% 複勝率=34.2% 複勝回収率=70.4%
[逃げ馬] 成績=(9,10,4,53) 勝率=11.8% 単勝回収率=95.9% 複勝率=30.3% 複勝回収率=83.6%
[先行馬] 成績=(31,21,16,160) 勝率=13.6% 単勝回収率=280.7% 複勝率=29.8% 複勝回収率=130.9%
[単勝] 配当最高値:33300 10倍以上:27回(35.5%) 20倍以上:9回(11.8%)

レース名と画像の由来

「神奈川新聞」は、横浜市に本社を置く神奈川新聞社より発行されている日刊紙。本競走は、同社の社杯。

ページ上部へ戻る