- 2024-2-16
レース展望
昨年までは2勝クラスの「小倉城特別」だったが、今年から3勝クラスに昇格し、それに伴い「小倉城ステークス」に改名されたダート1700mの特別戦。サンプル数が少なく偏りが大きいが、1番人気馬は堅調で単複ともに回収率100%を超えている。
展開予想
[逃げ]グラストンベリー [先行]メイショウジブリ、タガノエスコート、サンライズアリオン
視点
逃げるグラストンベリー
関連データ
「小倉ダ1700m」成績情報
レース数:1579
[1番人気] 成績=(486,286,211,596) 勝率=30.8% 単勝回収率=76.2% 複勝率=62.3% 複勝回収率=82.7%
[2番人気] 成績=(306,282,209,782) 勝率=19.4% 単勝回収率=86.1% 複勝率=50.5% 複勝回収率=83.3%
[3番人気] 成績=(209,213,190,967) 勝率=13.2% 単勝回収率=83.4% 複勝率=38.8% 複勝回収率=79.3%
[逃げ馬] 成績=(311,196,131,941) 勝率=19.7% 単勝回収率=204.0% 複勝率=40.4% 複勝回収率=131.4%
[先行馬] 成績=(598,606,503,3030) 勝率=12.6% 単勝回収率=123.8% 複勝率=36.0% 複勝回収率=115.0%
[単勝] 配当最高値:25200 10倍以上:417回(26.4%) 20倍以上:168回(10.6%)
「小倉ダ1700m・サラ系4歳上 3勝クラス」成績情報
レース数:18
[1番人気] 成績=(7,3,3,5) 勝率=38.9% 単勝回収率=105.6% 複勝率=72.2% 複勝回収率=102.8%
[2番人気] 成績=(0,3,2,13) 勝率= 0.0% 単勝回収率= 0.0% 複勝率=27.8% 複勝回収率=51.1%
[3番人気] 成績=(3,3,0,12) 勝率=16.7% 単勝回収率=129.4% 複勝率=33.3% 複勝回収率=79.4%
[逃げ馬] 成績=(4,0,0,14) 勝率=22.2% 単勝回収率=275.6% 複勝率=22.2% 複勝回収率=77.8%
[先行馬] 成績=(8,7,3,36) 勝率=14.8% 単勝回収率=98.3% 複勝率=33.3% 複勝回収率=74.4%
[単勝] 配当最高値:3070 10倍以上:4回(22.2%) 20倍以上:1回( 5.6%)
レース名と画像の由来
「小倉城」は、北九州市小倉北区にある戦国時代の城。細川忠興によって築城された。画像は、桜と小倉城天守。