2回福島5日11R 安達太良ステークス

  • 2024-7-12

レース展望

毎年行われている特別戦だが、昨年からオープンに昇格し、ダート1150mになった。このコースでのオープン競走はそれまで行われておらず今回で2戦目。全クラスで見ると上位人気馬は平均的な成績。逃げ先行馬は単複ともに高回収率を維持している。

展開予想

[逃げ]マニバドラ [先行]ナックドロップス、ハコダテブショウ、パウオレ

視点

展開有利メタマックス

関連データ

「福島ダ1150m」成績情報

レース数:658
[1番人気] 成績=(211,117,74,256) 勝率=32.1% 単勝回収率=80.6% 複勝率=61.1% 複勝回収率=81.7%
[2番人気] 成績=(127,108,86,337) 勝率=19.3% 単勝回収率=84.9% 複勝率=48.8% 複勝回収率=81.9%
[3番人気] 成績=(93,85,80,400) 勝率=14.1% 単勝回収率=84.9% 複勝率=39.2% 複勝回収率=80.3%
[逃げ馬] 成績=(208,94,61,295) 勝率=31.6% 単勝回収率=319.4% 複勝率=55.2% 複勝回収率=177.4%
[先行馬] 成績=(284,315,253,1122) 勝率=14.4% 単勝回収率=129.1% 複勝率=43.2% 複勝回収率=143.0%
[単勝] 配当最高値:38200 10倍以上:155回(23.6%) 20倍以上:73回(11.1%)

「福島ダ1150m・サラ系3歳上 オープン」成績情報

レース数:1
[1番人気] 成績=(0,0,0,1) 勝率= 0.0% 単勝回収率= 0.0% 複勝率= 0.0% 複勝回収率= 0.0%
[2番人気] 成績=(0,0,0,1) 勝率= 0.0% 単勝回収率= 0.0% 複勝率= 0.0% 複勝回収率= 0.0%
[3番人気] 成績=(0,0,0,1) 勝率= 0.0% 単勝回収率= 0.0% 複勝率= 0.0% 複勝回収率= 0.0%
[逃げ馬] 成績=(0,0,0,1) 勝率= 0.0% 単勝回収率= 0.0% 複勝率= 0.0% 複勝回収率= 0.0%
[先行馬] 成績=(1,1,0,1) 勝率=33.3% 単勝回収率=223.3% 複勝率=66.7% 複勝回収率=206.7%
[単勝] 配当最高値:670 10倍以上:0回( 0.0%) 20倍以上:0回( 0.0%)

レース名と画像の由来

「安達太良」は、福島県中部にある活火山。画像は、安達太良山を南東から望む。
画像イメージソース:Ski Mania, Public domain, via Wikimedia Commons

ページ上部へ戻る