- 2024-10-13
レース展望
秋の東京開催で毎年行われている2歳1勝クラスの特別戦。2011年からダート1600mに定着している。1番人気馬はやや不振で複勝率は5割そこそこ。2021年に単勝8番人気のベストリーガードが逃げ切り、38倍の配当だったため、逃げ馬の単勝回収率は150%を超えているが、それ以外の2勝はいずれも人気馬で狙いにくい。むしろ先行馬が単複ともに回収率130%以上と安定して好成績。
展開予想
[逃げ]アイビーヒメチャン [先行]コパノヴィンセント、サノノワンダー
視点
さらに上昇コパノヴィンセント
関連データ
「東京ダ1600m」成績情報
レース数:2328
[1番人気] 成績=(789,445,292,802) 勝率=33.9% 単勝回収率=78.1% 複勝率=65.5% 複勝回収率=84.3%
[2番人気] 成績=(464,403,343,1118) 勝率=19.9% 単勝回収率=85.7% 複勝率=52.0% 複勝回収率=84.2%
[3番人気] 成績=(314,336,310,1368) 勝率=13.5% 単勝回収率=82.5% 複勝率=41.2% 複勝回収率=81.9%
[逃げ馬] 成績=(310,268,191,1559) 勝率=13.3% 単勝回収率=114.4% 複勝率=33.0% 複勝回収率=109.2%
[先行馬] 成績=(959,854,755,4416) 勝率=13.7% 単勝回収率=123.2% 複勝率=36.8% 複勝回収率=122.9%
[単勝] 配当最高値:54900 10倍以上:530回(22.8%) 20倍以上:234回(10.1%)
「東京ダ1600m・サラ系2歳 1勝クラス」成績情報
レース数:30
[1番人気] 成績=(10,4,2,14) 勝率=33.3% 単勝回収率=67.3% 複勝率=53.3% 複勝回収率=65.7%
[2番人気] 成績=(5,10,2,13) 勝率=16.7% 単勝回収率=74.3% 複勝率=56.7% 複勝回収率=92.7%
[3番人気] 成績=(5,4,5,16) 勝率=16.7% 単勝回収率=88.0% 複勝率=46.7% 複勝回収率=96.3%
[逃げ馬] 成績=(3,3,3,21) 勝率=10.0% 単勝回収率=151.7% 複勝率=30.0% 複勝回収率=99.3%
[先行馬] 成績=(15,7,12,56) 勝率=16.7% 単勝回収率=130.1% 複勝率=37.8% 複勝回収率=138.0%
[単勝] 配当最高値:5680 10倍以上:8回(26.7%) 20倍以上:4回(13.3%)
レース名と画像の由来
「プラタナス」は、スズカケノキ科スズカケノキ属の落葉高木の総称。画像は、プラタナスの並木。