4回東京7日9R 伊勢佐木特別

  • 2024-10-25

レース展望

昨年まで秋開催の東京ダート2100mで行われてきた3歳以上2勝クラス特別戦だが今年はダート1600mに変更になった。上位人気馬と逃げ馬は不振で、狙いは単複ともに回収率が100%を超えている先行馬。

展開予想

[逃げ]ショウナンガロ [先行]スマートビクター、ベネロングポイント、グロッシェン

視点

大外を引いたラフエイジアン

関連データ

「東京ダ1600m」成績情報

レース数:2336
[1番人気] 成績=(793,445,293,805) 勝率=33.9% 単勝回収率=78.1% 複勝率=65.5% 複勝回収率=84.2%
[2番人気] 成績=(466,403,343,1124) 勝率=19.9% 単勝回収率=85.8% 複勝率=51.9% 複勝回収率=84.1%
[3番人気] 成績=(315,336,314,1371) 勝率=13.5% 単勝回収率=82.6% 複勝率=41.3% 複勝回収率=82.2%
[逃げ馬] 成績=(313,269,191,1563) 勝率=13.4% 単勝回収率=114.5% 複勝率=33.1% 複勝回収率=109.3%
[先行馬] 成績=(963,856,758,4431) 勝率=13.7% 単勝回収率=123.2% 複勝率=36.8% 複勝回収率=123.1%
[単勝] 配当最高値:54900 10倍以上:531回(22.7%) 20倍以上:235回(10.1%)

「東京ダ1600m・サラ系3歳上 2勝クラス」成績情報

レース数:157
[1番人気] 成績=(60,33,20,44) 勝率=38.2% 単勝回収率=88.7% 複勝率=72.0% 複勝回収率=95.7%
[2番人気] 成績=(26,26,22,83) 勝率=16.6% 単勝回収率=72.3% 複勝率=47.1% 複勝回収率=78.4%
[3番人気] 成績=(23,22,21,91) 勝率=14.6% 単勝回収率=88.7% 複勝率=42.0% 複勝回収率=84.1%
[逃げ馬] 成績=(16,14,4,123) 勝率=10.2% 単勝回収率=88.1% 複勝率=21.7% 複勝回収率=54.5%
[先行馬] 成績=(61,55,54,301) 勝率=13.0% 単勝回収率=125.9% 複勝率=36.1% 複勝回収率=123.0%
[単勝] 配当最高値:12400 10倍以上:35回(22.3%) 20倍以上:12回( 7.6%)

レース名と画像の由来

「伊勢佐木」は、横浜市中区の地名。画像は、伊勢佐木町に建つ木造のライブハウス「クロスストリート」。

ページ上部へ戻る