- 2024-11-8
レース展望
2000年まで「デイリー杯3歳S」と言っていたが、馬齢呼称の変更により2001年からこの名称になった2歳重賞。2001年以降京都での20戦では、1番人気馬、逃げ馬ともに平均的な成績。
展開予想
[逃げ]エイヨーアメジスト [先行]ドラゴンブースト、サウンドバッハ、ロヴィーサ
視点
さらに上昇ドラゴンブースト
関連データ
「京都芝1600m」成績情報
レース数:498
[1番人気] 成績=(143,96,68,191) 勝率=28.7% 単勝回収率=70.8% 複勝率=61.6% 複勝回収率=82.3%
[2番人気] 成績=(85,92,64,257) 勝率=17.1% 単勝回収率=71.2% 複勝率=48.4% 複勝回収率=78.7%
[3番人気] 成績=(60,69,70,299) 勝率=12.0% 単勝回収率=76.6% 複勝率=40.0% 複勝回収率=82.5%
[逃げ馬] 成績=(68,47,37,346) 勝率=13.7% 単勝回収率=214.7% 複勝率=30.5% 複勝回収率=131.1%
[先行馬] 成績=(161,164,144,1025) 勝率=10.8% 単勝回収率=112.6% 複勝率=31.4% 複勝回収率=103.4%
[単勝] 配当最高値:13700 10倍以上:134回(26.9%) 20倍以上:61回(12.2%)
「京都芝1600m・サラ系2歳 オープン」成績情報
レース数:20
[1番人気] 成績=(8,4,3,5) 勝率=40.0% 単勝回収率=91.5% 複勝率=75.0% 複勝回収率=92.0%
[2番人気] 成績=(3,4,3,10) 勝率=15.0% 単勝回収率=53.0% 複勝率=50.0% 複勝回収率=71.5%
[3番人気] 成績=(3,4,3,10) 勝率=15.0% 単勝回収率=102.0% 複勝率=50.0% 複勝回収率=104.0%
[逃げ馬] 成績=(4,4,1,11) 勝率=20.0% 単勝回収率=109.0% 複勝率=45.0% 複勝回収率=107.0%
[先行馬] 成績=(6,8,6,40) 勝率=10.0% 単勝回収率=49.8% 複勝率=33.3% 複勝回収率=63.3%
[単勝] 配当最高値:5150 10倍以上:3回(15.0%) 20倍以上:2回(10.0%)
レース名と画像の由来
「デイリー」は、神戸新聞社より発行されているスポーツ紙「デイリースポーツ」から。本競走は同社の社杯。