- 2025-6-7

レース展望
2013年から連続して行われている特別戦。2021年から3歳以上2勝クラスの牝馬限定ダート1600mで行われていたが、2023年に距離が1400mになり、牝馬限定が外れた。今年はまたダート1600mに戻された。上位人気馬の信頼度は平均的だが、逃げ先行馬は堅調で回収率も悪くない。
展開予想
[逃げ]ジャスパージェット [先行]マンダリンボレロ、レッドダンルース、アイズ、テーオードラッカー
視点
関連データ
「東京ダ1400m」成績情報
レース数:2065
[1番人気] 成績=(695,378,253,739) 勝率=33.7% 単勝回収率=80.1% 複勝率=64.2% 複勝回収率=83.7%
[2番人気] 成績=(404,330,274,1057) 勝率=19.6% 単勝回収率=82.9% 複勝率=48.8% 複勝回収率=79.8%
[3番人気] 成績=(242,328,271,1224) 勝率=11.7% 単勝回収率=73.3% 複勝率=40.7% 複勝回収率=81.7%
[逃げ馬] 成績=(361,265,197,1242) 勝率=17.5% 単勝回収率=193.7% 複勝率=39.9% 複勝回収率=148.1%
[先行馬] 成績=(803,790,709,3893) 勝率=13.0% 単勝回収率=125.0% 複勝率=37.2% 複勝回収率=126.3%
[単勝] 配当最高値:34400 10倍以上:517回(25.0%) 20倍以上:245回(11.9%)
「東京ダ1400m・サラ系3歳上 2勝クラス」成績情報
レース数:160
[1番人気] 成績=(55,24,23,58) 勝率=34.4% 単勝回収率=87.4% 複勝率=63.8% 複勝回収率=88.3%
[2番人気] 成績=(28,25,22,85) 勝率=17.5% 単勝回収率=75.3% 複勝率=46.9% 複勝回収率=76.2%
[3番人気] 成績=(12,27,16,105) 勝率= 7.5% 単勝回収率=42.9% 複勝率=34.4% 複勝回収率=69.3%
[逃げ馬] 成績=(26,13,15,106) 勝率=16.3% 単勝回収率=220.1% 複勝率=33.8% 複勝回収率=168.3%
[先行馬] 成績=(62,52,57,309) 勝率=12.9% 単勝回収率=100.9% 複勝率=35.6% 複勝回収率=118.5%
[単勝] 配当最高値:26400 10倍以上:42回(26.3%) 20倍以上:22回(13.8%)
レース名と画像の由来
「小金井」は、東京都多摩地方の地名。南側を多磨霊園、北側を小金井公園に挟まれ、中央をJR中央線が通り、多くの大学のキャンバスがある風光明媚な地域。画像は、武蔵野の面影を残す小金井公園の木立。