4回東京5日8R プラタナス賞

  • 2025-10-13

レース展望

秋の東京開催で毎年行われている2歳1勝クラスの特別戦。2011年からダート1600mに定着している。上位人気馬では人気が無いほど回収率が高い状態。2021年に単勝8番人気のベストリーガードが逃げ切り、38倍の配当だったため、逃げ馬の単勝回収率は150%を超えているが、それ以外の3勝はいずれも人気馬で狙いにくい。むしろ先行馬が単複ともに回収率125%以上と安定して好成績。

展開予想

[逃げ]ショーリバース [先行]テイエムキハク、アルデトップガン

視点

万全テイエムキハク

関連データ

「東京ダ1600m」成績情報

レース数:2435
[1番人気] 成績=(828,463,303,841) 勝率=34.0% 単勝回収率=77.9% 複勝率=65.5% 複勝回収率=83.9%
[2番人気] 成績=(486,431,352,1166) 勝率=20.0% 単勝回収率=85.7% 複勝率=52.1% 複勝回収率=84.5%
[3番人気] 成績=(329,344,326,1436) 勝率=13.5% 単勝回収率=82.9% 複勝率=41.0% 複勝回収率=81.5%
[逃げ馬] 成績=(330,279,194,1632) 勝率=13.6% 単勝回収率=117.3% 複勝率=33.0% 複勝回収率=109.2%
[先行馬] 成績=(1008,886,785,4626) 勝率=13.8% 単勝回収率=122.8% 複勝率=36.7% 複勝回収率=121.8%
[単勝] 配当最高値:54900 10倍以上:554回(22.8%) 20倍以上:244回(10.0%)

「東京ダ1600m・サラ系2歳 1勝クラス」成績情報

レース数:31
[1番人気] 成績=(11,4,2,14) 勝率=35.5% 単勝回収率=69.7% 複勝率=54.8% 複勝回収率=67.1%
[2番人気] 成績=(5,10,2,14) 勝率=16.1% 単勝回収率=71.9% 複勝率=54.8% 複勝回収率=89.7%
[3番人気] 成績=(5,4,6,16) 勝率=16.1% 単勝回収率=85.2% 複勝率=48.4% 複勝回収率=98.4%
[逃げ馬] 成績=(4,3,3,21) 勝率=12.9% 単勝回収率=151.3% 複勝率=32.3% 複勝回収率=99.7%
[先行馬] 成績=(15,8,12,58) 勝率=16.1% 単勝回収率=125.9% 複勝率=37.6% 複勝回収率=135.6%
[単勝] 配当最高値:5680 10倍以上:8回(25.8%) 20倍以上:4回(12.9%)

レース名と画像の由来

「プラタナス」は、スズカケノキ科スズカケノキ属の落葉高木の総称。画像は、プラタナスの並木。

ページ上部へ戻る