- 2026-4-5

レース展望
以前京都のダート1400mで行われていた3歳オープン特別が、2024年阪神に舞台を移して復活した。この条件では近年4レースのみが行われていて1番人気馬と7番人気馬が1勝、4番人気馬が2勝と傾向はつかめない。全クラスでは人気馬は平均的な成績で、逃げ先行馬は単複ともに回収率が100%を超えている。
展開予想
[逃げ]エコロレーヴ、ローズカリス [先行]テーオーグレーザー、メイショウカクウチ、ジャックナダル
視点
人気の無いルクスレイモンド
関連データ
「阪神ダ1400m」成績情報
レース数:1853
[1番人気] 成績=(629,357,233,634) 勝率=33.9% 単勝回収率=78.8% 複勝率=65.8% 複勝回収率=84.6%
[2番人気] 成績=(342,342,249,920) 勝率=18.5% 単勝回収率=77.9% 複勝率=50.4% 複勝回収率=80.3%
[3番人気] 成績=(238,278,260,1077) 勝率=12.8% 単勝回収率=77.3% 複勝率=41.9% 複勝回収率=82.5%
[逃げ馬] 成績=(338,227,174,1114) 勝率=18.2% 単勝回収率=178.8% 複勝率=39.9% 複勝回収率=125.0%
[先行馬] 成績=(822,743,606,3388) 勝率=14.8% 単勝回収率=119.6% 複勝率=39.1% 複勝回収率=117.3%
[単勝] 配当最高値:47300 10倍以上:421回(22.7%) 20倍以上:181回( 9.8%)
「阪神ダ1400m・サラ系3歳 オープン」成績情報
レース数:4
[1番人気] 成績=(1,0,1,2) 勝率=25.0% 単勝回収率=77.5% 複勝率=50.0% 複勝回収率=65.0%
[2番人気] 成績=(0,1,0,3) 勝率= 0.0% 単勝回収率= 0.0% 複勝率=25.0% 複勝回収率=35.0%
[3番人気] 成績=(0,2,0,2) 勝率= 0.0% 単勝回収率= 0.0% 複勝率=50.0% 複勝回収率=97.5%
[逃げ馬] 成績=(0,1,0,3) 勝率= 0.0% 単勝回収率= 0.0% 複勝率=25.0% 複勝回収率=35.0%
[先行馬] 成績=(1,1,0,10) 勝率= 8.3% 単勝回収率=55.8% 複勝率=16.7% 複勝回収率=25.0%
[単勝] 配当最高値:1290 10倍以上:2回(50.0%) 20倍以上:0回( 0.0%)
レース名と画像の由来
「バイオレット」は英語で紫色のこと。画像は、ラベンダーの花畑。
画像イメージソース:Image by NoName_13 from Pixabay










