1回小倉8日11R 小倉日経オープン

  • 2024-2-3

レース展望

由緒あるオープン特別で2006年からは夏の小倉芝1800mで行われていたが、今年は1回小倉に移され4歳以上オープンの芝2000mとなった。この条件はこれまで6レースのみだが、1番人気馬2勝、2番人気馬3勝と本命サイドで決まることが多い。

展開予想

[逃げ]ライトクオンタム [先行]コスモカレンドゥラ、ダークエクリプス、ニホンピロスクーロ

視点

叩かれたライトクオンタム

関連データ

「小倉芝2000m」成績情報

レース数:845
[1番人気] 成績=(273,146,101,325) 勝率=32.3% 単勝回収率=79.0% 複勝率=61.5% 複勝回収率=82.4%
[2番人気] 成績=(171,161,105,408) 勝率=20.2% 単勝回収率=85.8% 複勝率=51.7% 複勝回収率=85.9%
[3番人気] 成績=(104,111,130,500) 勝率=12.3% 単勝回収率=72.7% 複勝率=40.8% 複勝回収率=79.8%
[逃げ馬] 成績=(91,85,72,597) 勝率=10.8% 単勝回収率=127.1% 複勝率=29.3% 複勝回収率=104.9%
[先行馬] 成績=(272,227,246,1790) 勝率=10.7% 単勝回収率=83.0% 複勝率=29.4% 複勝回収率=86.8%
[単勝] 配当最高値:21300 10倍以上:195回(23.1%) 20倍以上:87回(10.3%)

「小倉芝2000m・サラ系4歳上 オープン」成績情報

レース数:6
[1番人気] 成績=(2,0,0,4) 勝率=33.3% 単勝回収率=80.0% 複勝率=33.3% 複勝回収率=41.7%
[2番人気] 成績=(3,0,2,1) 勝率=50.0% 単勝回収率=215.0% 複勝率=83.3% 複勝回収率=135.0%
[3番人気] 成績=(0,1,1,4) 勝率= 0.0% 単勝回収率= 0.0% 複勝率=33.3% 複勝回収率=56.7%
[逃げ馬] 成績=(0,1,0,5) 勝率= 0.0% 単勝回収率= 0.0% 複勝率=16.7% 複勝回収率=61.7%
[先行馬] 成績=(1,2,1,14) 勝率= 5.6% 単勝回収率=22.8% 複勝率=22.2% 複勝回収率=57.2%
[単勝] 配当最高値:2460 10倍以上:1回(16.7%) 20倍以上:1回(16.7%)

レース名と画像の由来

「日経」は、東京と大阪に本社を置く日本経済新聞社が発行する日本経済新聞の略称。

ページ上部へ戻る