5回東京1日9R 神奈川新聞杯

  • 2024-11-1

レース展望

それまでは永らく芝のマイル前後で行われていたが、2022年から東京ダート1600mに変更になり、今年はさらにダート2100mになった3歳以上2勝クラスの特別戦。上位人気馬は不振。逃げ馬も不振で単勝回収率も100%を切っている。狙いは先行馬で単複ともに回収率が100%を大きく超えている。

展開予想

[逃げ]アムールドパリ [先行]グロバーテソーロ、ピュアキアン、シゲルカミカゼ、ジョウショーパワー

視点

内枠を引いたグロバーテソーロ

関連データ

「東京ダ2100m」成績情報

レース数:680
[1番人気] 成績=(206,143,86,245) 勝率=30.3% 単勝回収率=74.2% 複勝率=64.0% 複勝回収率=85.9%
[2番人気] 成績=(130,114,82,354) 勝率=19.1% 単勝回収率=81.9% 複勝率=47.9% 複勝回収率=81.1%
[3番人気] 成績=(89,106,77,408) 勝率=13.1% 単勝回収率=79.5% 複勝率=40.0% 複勝回収率=80.4%
[逃げ馬] 成績=(81,70,62,467) 勝率=11.9% 単勝回収率=123.0% 複勝率=31.3% 複勝回収率=113.8%
[先行馬] 成績=(260,225,209,1346) 勝率=12.7% 単勝回収率=174.0% 複勝率=34.0% 複勝回収率=121.7%
[単勝] 配当最高値:33300 10倍以上:174回(25.6%) 20倍以上:77回(11.3%)

「東京ダ2100m・サラ系3歳上 2勝クラス」成績情報

レース数:72
[1番人気] 成績=(21,17,8,26) 勝率=29.2% 単勝回収率=72.4% 複勝率=63.9% 複勝回収率=85.7%
[2番人気] 成績=(15,10,12,35) 勝率=20.8% 単勝回収率=87.4% 複勝率=51.4% 複勝回収率=89.6%
[3番人気] 成績=(5,12,8,47) 勝率= 6.9% 単勝回収率=38.5% 複勝率=34.7% 複勝回収率=71.1%
[逃げ馬] 成績=(8,8,3,53) 勝率=11.1% 単勝回収率=97.2% 複勝率=26.4% 複勝回収率=75.8%
[先行馬] 成績=(29,20,16,151) 勝率=13.4% 単勝回収率=282.9% 複勝率=30.1% 複勝回収率=134.0%
[単勝] 配当最高値:33300 10倍以上:25回(34.7%) 20倍以上:9回(12.5%)

レース名と画像の由来

「神奈川新聞」は、横浜市に本社を置く神奈川新聞社より発行されている日刊紙。本競走は、同社の社杯。

ページ上部へ戻る