1回中京2日11R 万葉ステークス

  • 2025-1-5

レース展望

正月の京都開催の芝3000mで行われていた古馬オープン競走。2021年から中京の同距離で3レースが行われた。2021年は、軽ハンデ7番人気の「ナムラドノヴァン」が追い込みを決めたが、その後は1番人気が連勝している。

展開予想

[逃げ]ジャンカズマ [先行]ウェイビー、セファーラジエル、グランスラムアスク

視点

順調なメイショウブレゲ

関連データ

「中京芝3000m」成績情報

レース数:3
[1番人気] 成績=(2,0,0,1) 勝率=66.7% 単勝回収率=170.0% 複勝率=66.7% 複勝回収率=93.3%
[2番人気] 成績=(0,0,1,2) 勝率= 0.0% 単勝回収率= 0.0% 複勝率=33.3% 複勝回収率=46.7%
[3番人気] 成績=(0,1,1,1) 勝率= 0.0% 単勝回収率= 0.0% 複勝率=66.7% 複勝回収率=123.3%
[逃げ馬] 成績=(0,1,0,2) 勝率= 0.0% 単勝回収率= 0.0% 複勝率=33.3% 複勝回収率=236.7%
[先行馬] 成績=(0,0,2,7) 勝率= 0.0% 単勝回収率= 0.0% 複勝率=22.2% 複勝回収率=112.2%
[単勝] 配当最高値:2650 10倍以上:1回(33.3%) 20倍以上:1回(33.3%)

「中京芝3000m・サラ系4歳上 オープン」成績情報

レース数:3
[1番人気] 成績=(2,0,0,1) 勝率=66.7% 単勝回収率=170.0% 複勝率=66.7% 複勝回収率=93.3%
[2番人気] 成績=(0,0,1,2) 勝率= 0.0% 単勝回収率= 0.0% 複勝率=33.3% 複勝回収率=46.7%
[3番人気] 成績=(0,1,1,1) 勝率= 0.0% 単勝回収率= 0.0% 複勝率=66.7% 複勝回収率=123.3%
[逃げ馬] 成績=(0,1,0,2) 勝率= 0.0% 単勝回収率= 0.0% 複勝率=33.3% 複勝回収率=236.7%
[先行馬] 成績=(0,0,2,7) 勝率= 0.0% 単勝回収率= 0.0% 複勝率=22.2% 複勝回収率=112.2%
[単勝] 配当最高値:2650 10倍以上:1回(33.3%) 20倍以上:1回(33.3%)

レース名と画像の由来

「万葉」は、万葉集から。「多くの葉」という意味。画像は、重なり合う葉。

ページ上部へ戻る