- 2025-1-10
レース展望
新春恒例の京都ダート1400mのオープン特別だが今年は中京競馬場で行われる。サンプル数は10レースのみで逃げ馬が2勝していて回収率もダントツ。
展開予想
[逃げ]メイショウテンスイ [先行]アドバンスファラオ、サトノルフィアン、イーグルノワール
視点
関連データ
「中京ダ1400m」成績情報
レース数:658
[1番人気] 成績=(187,138,88,245) 勝率=28.4% 単勝回収率=70.7% 複勝率=62.8% 複勝回収率=84.8%
[2番人気] 成績=(129,110,83,336) 勝率=19.6% 単勝回収率=87.5% 複勝率=48.9% 複勝回収率=82.9%
[3番人気] 成績=(85,86,104,383) 勝率=12.9% 単勝回収率=79.5% 複勝率=41.8% 複勝回収率=84.1%
[逃げ馬] 成績=(123,93,58,384) 勝率=18.7% 単勝回収率=189.6% 複勝率=41.6% 複勝回収率=130.3%
[先行馬] 成績=(288,245,235,1206) 勝率=14.6% 単勝回収率=140.4% 複勝率=38.9% 複勝回収率=112.9%
[単勝] 配当最高値:30100 10倍以上:161回(24.5%) 20倍以上:74回(11.2%)
「中京ダ1400m・サラ系4歳上 オープン」成績情報
レース数:10
[1番人気] 成績=(2,3,2,3) 勝率=20.0% 単勝回収率=49.0% 複勝率=70.0% 複勝回収率=95.0%
[2番人気] 成績=(2,0,2,6) 勝率=20.0% 単勝回収率=75.0% 複勝率=40.0% 複勝回収率=63.0%
[3番人気] 成績=(1,0,2,7) 勝率=10.0% 単勝回収率=80.0% 複勝率=30.0% 複勝回収率=80.0%
[逃げ馬] 成績=(2,0,2,6) 勝率=20.0% 単勝回収率=336.0% 複勝率=40.0% 複勝回収率=127.0%
[先行馬] 成績=(4,2,1,23) 勝率=13.3% 単勝回収率=84.3% 複勝率=23.3% 複勝回収率=50.0%
[単勝] 配当最高値:2890 10倍以上:4回(40.0%) 20倍以上:2回(20.0%)
レース名と画像の由来
「すばる」は、牡牛座の散開星団プレアデスの和名。画像は、漢字の「昴」の意匠。