- 2025-12-14

レース展望
2019年から行われている3歳以上3勝クラスの阪神ダート2000m特別戦。サンプル数は7レースのみだが、1番人気馬、逃げ馬ともに1勝のみ。
展開予想
[逃げ]リューデスハイム [先行]テスティモーネ、ルージュアベリア、ノットイナフ
視点
関連データ
「阪神ダ2000m」成績情報
レース数:309
[1番人気] 成績=(111,55,34,109) 勝率=35.9% 単勝回収率=85.1% 複勝率=64.7% 複勝回収率=84.1%
[2番人気] 成績=(49,59,46,155) 勝率=15.9% 単勝回収率=63.3% 複勝率=49.8% 複勝回収率=81.3%
[3番人気] 成績=(34,42,48,185) 勝率=11.0% 単勝回収率=65.7% 複勝率=40.1% 複勝回収率=78.3%
[逃げ馬] 成績=(34,34,18,223) 勝率=11.0% 単勝回収率=142.0% 複勝率=27.8% 複勝回収率=103.2%
[先行馬] 成績=(124,121,96,586) 勝率=13.4% 単勝回収率=135.5% 複勝率=36.8% 複勝回収率=110.4%
[単勝] 配当最高値:22200 10倍以上:80回(25.9%) 20倍以上:37回(12.0%)
「阪神ダ2000m・サラ系3歳上 3勝クラス」成績情報
レース数:7
[1番人気] 成績=(1,2,0,4) 勝率=14.3% 単勝回収率=22.9% 複勝率=42.9% 複勝回収率=58.6%
[2番人気] 成績=(2,0,0,5) 勝率=28.6% 単勝回収率=110.0% 複勝率=28.6% 複勝回収率=47.1%
[3番人気] 成績=(1,1,2,3) 勝率=14.3% 単勝回収率=78.6% 複勝率=57.1% 複勝回収率=128.6%
[逃げ馬] 成績=(1,0,0,6) 勝率=14.3% 単勝回収率=178.6% 複勝率=14.3% 複勝回収率=72.9%
[先行馬] 成績=(3,1,2,15) 勝率=14.3% 単勝回収率=44.3% 複勝率=28.6% 複勝回収率=87.1%
[単勝] 配当最高値:9480 10倍以上:3回(42.9%) 20倍以上:1回(14.3%)
レース名と画像の由来
「竹田城」は、兵庫県朝来市和田山町竹田の虎臥山上にあった古城。現在は石垣が残されている。天空の城として有名。画像は雲海に浮かぶ竹田城址。










