2回京都4日9R 須知特別

  • 2025-5-4

レース展望

今年新設された古馬2勝クラスのダート1900m戦。上位人気馬では2番人気馬の成績が良いが、それ以外は不振。逃げ先行馬では断然逃げ馬が高回収率。

展開予想

[逃げ]カゼノランナー [先行]ホルトバージ、カネトシゴウト

視点

軸不動カゼノランナー

関連データ

「京都ダ1900m」成績情報

レース数:304
[1番人気] 成績=(82,68,43,111) 勝率=27.0% 単勝回収率=60.1% 複勝率=63.5% 複勝回収率=81.3%
[2番人気] 成績=(65,61,41,137) 勝率=21.4% 単勝回収率=88.7% 複勝率=54.9% 複勝回収率=89.3%
[3番人気] 成績=(41,46,38,179) 勝率=13.5% 単勝回収率=80.3% 複勝率=41.1% 複勝回収率=85.8%
[逃げ馬] 成績=(53,33,25,193) 勝率=17.4% 単勝回収率=188.5% 複勝率=36.5% 複勝回収率=127.2%
[先行馬] 成績=(121,112,91,588) 勝率=13.3% 単勝回収率=134.1% 複勝率=35.5% 複勝回収率=99.7%
[単勝] 配当最高値:31100 10倍以上:73回(24.0%) 20倍以上:25回( 8.2%)

「京都ダ1900m・サラ系4歳上 2勝クラス」成績情報

レース数:45
[1番人気] 成績=(12,9,5,19) 勝率=26.7% 単勝回収率=59.1% 複勝率=57.8% 複勝回収率=75.3%
[2番人気] 成績=(11,9,8,17) 勝率=24.4% 単勝回収率=107.8% 複勝率=62.2% 複勝回収率=105.3%
[3番人気] 成績=(1,6,5,33) 勝率= 2.2% 単勝回収率=10.9% 複勝率=26.7% 複勝回収率=50.2%
[逃げ馬] 成績=(12,2,1,30) 勝率=26.7% 単勝回収率=397.6% 複勝率=33.3% 複勝回収率=112.2%
[先行馬] 成績=(15,17,13,90) 勝率=11.1% 単勝回収率=130.9% 複勝率=33.3% 複勝回収率=88.0%
[単勝] 配当最高値:10500 10倍以上:14回(31.1%) 20倍以上:5回(11.1%)

レース名と画像の由来

「須知(しゅうち)」は、現在の京丹波町にあった町名。1913年に島原にあった競馬場が京都府船井郡須知町に移転して改称された須知競馬場において、1913年から1924年まで競馬が開催された。画像は、2021年に竣工した京丹波町役場新庁舎。画像イメージソース:Xirevam, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

ページ上部へ戻る