2回京都3日11R 第30回ユニコーンステークス

  • 2025-5-3

レース展望

2001年より東京競馬場で行われてきた3歳オープンのダート重賞だが、昨年から南関東ダート三冠競走との兼ね合いで京都に移され、ダート1900mとなった。このコースでの3歳オープン競走は2戦目なので全条件で見ると1番人気馬は不振で逃げ先行馬は堅調。

展開予想

[逃げ]ヴィリアリート [先行]ナンヨーパワフル、ベルベルコンパス、クレーキング

視点

ここならテスティモーネ

関連データ

「京都ダ1900m」成績情報

レース数:304
[1番人気] 成績=(82,68,43,111) 勝率=27.0% 単勝回収率=60.1% 複勝率=63.5% 複勝回収率=81.3%
[2番人気] 成績=(65,61,41,137) 勝率=21.4% 単勝回収率=88.7% 複勝率=54.9% 複勝回収率=89.3%
[3番人気] 成績=(41,46,38,179) 勝率=13.5% 単勝回収率=80.3% 複勝率=41.1% 複勝回収率=85.8%
[逃げ馬] 成績=(53,33,25,193) 勝率=17.4% 単勝回収率=188.5% 複勝率=36.5% 複勝回収率=127.2%
[先行馬] 成績=(121,112,91,588) 勝率=13.3% 単勝回収率=134.1% 複勝率=35.5% 複勝回収率=99.7%
[単勝] 配当最高値:31100 10倍以上:73回(24.0%) 20倍以上:25回( 8.2%)

「京都ダ1900m・サラ系3歳 オープン」成績情報

レース数:1
[1番人気] 成績=(0,0,1,0) 勝率= 0.0% 単勝回収率= 0.0% 複勝率=100.0% 複勝回収率=130.0%
[2番人気] 成績=(0,0,0,1) 勝率= 0.0% 単勝回収率= 0.0% 複勝率= 0.0% 複勝回収率= 0.0%
[3番人気] 成績=(1,0,0,0) 勝率=100.0% 単勝回収率=730.0% 複勝率=100.0% 複勝回収率=200.0%
[逃げ馬] 成績=(0,0,0,1) 勝率= 0.0% 単勝回収率= 0.0% 複勝率= 0.0% 複勝回収率= 0.0%
[先行馬] 成績=(0,0,0,3) 勝率= 0.0% 単勝回収率= 0.0% 複勝率= 0.0% 複勝回収率= 0.0%
[単勝] 配当最高値:730 10倍以上:0回( 0.0%) 20倍以上:0回( 0.0%)

レース名と画像の由来

「ユニコーン」は、ヨーロッパの伝説上の動物。画像は、ユニコーンを描いた木版画『動物について』より。
画像イメージソース:アルベルトゥス・マグヌス(1193年頃 – 1280年11月15日), Public domain, via Wikimedia Commons

ページ上部へ戻る